| Tip: | kaynaklı |
|---|---|
| teknik: | ERW |
| Malzeme: | Karbon çelik |
| Yüzey İşlem: | Siyah/Galvanizli/Boyalı |
| Kullanım: | Boru Hattı Taşımacılığı, Kazan Borusu, Hidrolik/Otomobil Borusu, Yiyecek/İçecek/Süt Ürünleri, Makine Sanayi, Kimya Sanayi, İnşaat & Dekorasyon, Özel Amaçlı |
| Bölüm Şekli: | Yuvarlak |
ERW Borusu:
DN | A | B | C | ||||||
Dış çap | duvar kalınlığı | Dış çap | Duvar kalınlığı | Dış çap | Duvar kalınlığı | ||||
maksimum | dk | maksimum | dk | maksimum | dk | ||||
15 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 21.7 | 21.1 | 3.2 |
20 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | 27.2 | 26.6 | 3.2 |
25 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | 34.2 | 33.4 | 4.0 |
32 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | 42.9 | 42.1 | 4.0 |
40 | 48.4 | 47.8 | 2.9 | 48.8 | 48.0 | 3.2 | 48.8 | 18.0 | 4.0 |
50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | 60.8 | 59.8 | 4.5 |
65 | 76.0 | 75.2 | 3.2 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | 76.6 | 75.4 | 4.5 |
80 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | 89.5 | 88.1 | 5.0 |
100 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | 114.9 | 113.1 | 4.5 | 114.9 | 113.3 | 5.4 |
125 | 141.3 | 141.0 | 4.5 | 140.6 | 138.7 | 5.0 | 140.6 | 138.7 | 5.4 |
150 | 168.3 | 168.0 | 5.0 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | 166.1 | 164.1 | 5.4 |

Popüler Etiketler: üretici 2 program Çin'de yapılan inşaat için 40 demir siyah karbon çelik boru, üreticiler, tedarikçiler, ASTM BS Önceden Galvanizlenmiş Boru Fiyatı, ERW Galvanizli Çelik Borular, Galvanizli İskele Çelik Borusu, Gi Hollow Ev İçin, Yumuşak çelik boru, Z120 Galvanizli Çelik Boru






