Üretim Giriş
Galvanizli demir borular galvanizli çelik şeritten yapılmıştır. Galvanizli demir boruların kalınlığı genellikle 2,2 mm'nin altındadır. Çinko kaplama genellikle 30g/㎡-40g/㎡, ama aynı zamanda müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Uzunluğu 4m ila 12m ve ortak uzunluğu genellikle 5.8m veya 6m.
10 galvanizboru üretim hattımız ve kendi işleme fabrikamız var. Ziyarete hoş geldiniz!

Ürün Özellikleri
| Yuvarlak Tüp | Dikdörtgen Tüp | Kare Tüp | ||||||
| Boyutu | O.D. | W.T | Boyutu | W.T | Boyutu | W.T | ||
| 1/2" | 20 | 0.8-2.2 | 20X40 | 0.7-2.0 | 16X16 | 0.7-1.5 | ||
| 3/4" | 25 | 0.8-2.2 | 25X50 | 0.7-2.0 | 19X19 | 0.7-2.0 | ||
| 25.4 | 0.8-2.2 | 30X40 | 0.8-2.0 | 20X20 | 0.7-2.0 | |||
| 1" | 32 | 0.8-2.2 | 30X50 | 0.8-2.0 | 25X25 | 0.8-2.0 | ||
| 38 | 1.0-2.2 | 37X57 | 0.8-2.0 | 30X30 | 0.8-2.0 | |||
| 1 1/4" | 40 | 1.0-2.2 | 40X60 | 0.8-2.0 | 32X32 | 0.8-2.0 | ||
| 42 | 1.0-2.3 | 37X77 | 0.8-2.0 | 35X35 | 0.8-2.0 | |||
| 1 1/2" | 47 | 1.0-2.3 | 25X75 | 0.9-2.0 | 38X38 | 0.8-2.0 | ||
| 48 | 1.0-2.3 | 40X80 | 1.0-2.2 | 40X40 | 0.8-2.0 | |||
| 2" | 59 | 1.0-2.3 | 50X100 | 1.0-2.2 | 50X50 | 0.8-2.2 | ||
| 60.3 | 1.0-2.3 | 50X75 | 1.0-2.2 | 60X60 | 1.0-2.2 | |||
| 2 1/2" | 75 | 1.0-2.3 | 38X75 | 1.0-2.2 | 75X75 | 1.0-2.2 | ||
| 3" | 87 | 1.0-2.3 | 50X150 | 1.3-2.2 | 80X80 | 1.0-2.2 | ||
| 4" | 113 | 1.0-2.3 | 100X100 | 1.2-2.2 | ||||
Ürün Özellikleri
1. galvanizli demir boruların kalınlığı genellikle 2.2mm altında.
2. Çinko kaplama genellikle 30g/㎡-40g/㎡, aynı zamanda özelleştirilebilir.
3. galvanizli boruların kullanım ömrü yaklaşık 2-3 yıldır.

Ürün kalifikasyonu
Biz sertifikaları çeşit var, web sitesinin ilk sayfasında (hakkımızda) onları görebilirsiniz. Ve yeterliliği test etmek için kendi laboratuvarımız var.

Popüler Etiketler: bina için galvanizli demir borular, Çin'de yapılan, üreticiler, tedarikçiler, BS1387 Galvanizli Çelik Boru Stoku, DX51D+Z Bobin, Yuvarlak Boru, Yuvarlak Tüpün Kilogram Başına Fiyatı, Boyalı İskele Destek Çubuğu, TYT Çelik Boru, 2 İnç Galvanizli Yuvarlak Boru Üretiyor






