Comp Herhangi bir Profil Tianjin Tianyingtai Çelik Boru Co, Ltd Jinghai, Tianjin, profesyonelce çelik ile uğraşan bulunmaktadır
Müşterilere satış, depolama, ulaşım ve dağıtım hizmetini sunmak için. Müşterilere 24 saat ulaşım hizmeti sunan ulaştırma ekibi üzerinde daha fazla araçla donatılmış, müşterilere uygun, verimli hizmet sunmak için büyük kapalı çelik dağıtım merkezleri kurmaya çok şey harcıyoruz.
" Birlikte Çalış ve Daha İyi Bir Gelecek Yaratın "ı Arayıyoruz
Temel Bilgiler
-
Marka Adı: TYT Steel
-
Yüzey İşlem: Parlak
-
Teknik: Soğuk Çekilmiş
-
Duvar Kalınlığı: 0.8mm ~ 20mm
-
Kesit Şekli:
-
Yüzey Tavlanmış, Asitleme, Doğrultma
-
Ticari marka: Demir ve çelik
-
Şartname: GB / T8163, JIS, DIN
-
Türü: Dikişsiz
-
Malzeme: Karbon Çelik, Alaşımlı Çelik, Paspas Es Çelik
-
Kullanımı: Boru Hatları Taşımacılığı, Petrol / Gaz Delici, Makine Sanayi, Kimya Sanayi, Madencilik, İnşaat & amp; Dekorasyon, Özel Amaçlı Dekorasyon
-
-
Dış Çap: 18mm ~ 416mm
-
Uzunluk: 6metre, 9metre, 12metre, Rasgele Uzunluk
-
Boyut Toleransı: +/- 0.05mm
-
Nakliye Paketi: Paketli, Örtülü, Ahşap Kılıflı.
-
Menşei: & nbsp; Tianjin, Çin
< strong=""> OD: & nbsp; 21mm ~ 416mm
Duvar kalınlığı : & nbsp; 0,8 mm
Teknik: & nbsp; Soğuk çizim
Standart: & nbsp; ASME SA192 / SA179, GB / T8162, GB / T8163, GB / T3639, DIN2391-2
Çelik malzeme : & Nbsp; 20 # (AISI 1020 / DIN1.0402 C22), 45 # (ASTM 1045, DIN45), 20Cr, Q345B, vb < br=""> Biz Çin'de soğuk çekilmiş dikişsiz çelik boru profesyonel üreticiyiz.
Kullanımı: & nbsp; Mekanik işleme, Otomobil endüstrisi, hidrolik cihazlar için yaygın olarak kullanılan > Yüksek hassasiyette dikişsiz çelik borunun avantajları: & nbsp;
1. Daha küçük çaplı
2. Küçük miktar siparişini kabul edin
3. & nbsp; İyi yüzey işlemi
4. & nbsp; Mekanik yapım için uygun üstün performansa sahip boru
Doğru büyüklük
Mükemmel yüzey işlemi
Korozyon önleyici ambalaj
Nihai Tedarik Koşulları < span="">
Ön İzleme Dikişsiz Boru Boyutu Listesi
| OD (mm) | > Kalınlık (mm) Kalınlık (mm) | OD (mm) | Kalınlık (mm) | ||||
| 1.5 mm / 3 | & Sons; # 934; 35.5 | 1,5-7 | & Sons; # 934; 46.1 | 1.5-10 | 1,5-15 | ||
| & Sons; # 934; 19.25 | 1.5-5 | & Sons; # 934; 35.9 | 1,5-7 | & Sons; # 934; 47.8 | 1.5-10 | & Sons; # 934; 19- & Sons; # 934; 121 | 1,5-15 |
| & Sons; # 934; 22 | 1.5-5 | & Sons; # 934; 36.6 | 1,5-7 | & Sons; # 934; 49.2 | 1.5-10 ve nbsp ; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| & Sons; # 934; 22.2 | 1.5- 5 | & Sons; # 934; 38 | 1,5-8 | & Sons; # 934; 49.5 | 1.5-10 ve nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| & Sons; # 934; 25 | 1.5-6 | & Sons; # 934; 38.4 | 1,5-8 | & Sons; # 934; 52.3 | 1.5-10 ve nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| & Sons; # 934; 26.3 | 1.5-6 | < td=""> & Sons; # 934; 401.5-10 | & Sons; # 934; 53.8 | 1.5-10 ve nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | |
| & Sons; # 934; 27 | 1.5-6 | & Co. ; # 934; 40.2 | 1.5-10 | & Sons; # 934; 57 | 1.5-10 ve nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & Nbsp; |
| & Sons; # 934; 28 | 1.5-6 | & Sons; # 934; 40.9 | < td=""> 1,5-10& amp; # 934; 59 | 1,5-10 & nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; < d=""> | |
| Φ30 | 1.5-6 | Φ41.3 | 1.5 -10 | & Sons; # 934; 60 | 1,5-11 ve nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| & Sons; # 934; 30.25 | 1.5-6 | & Sons; # 934; 41,6 | 1.5-10 < d=""> | Φ62.5 | 1.5-11 | ||
| & Sons; # 934; 30.9 | 1.5-6 | & Sons; # 934; 42 | 1.5-10 | & Sons; # 934; 74 | 1,5-11 ve nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| & Sons; # 934; 31 | 1,5-7 | & Sons; # 934; 43 | 1.5-10 | & Sons; # 934; 75 | 1,5-11 ve nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| & Sons; # 934; 32 | 1,5-7 | & Sons; # 934; 44.5 | 1.5-10 | & Sons; # 934; 76 | 1,5-11 ve nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| & Sons; # 934; 35 < td=""> | 1,5-7 | & Sons; # 934; 45.8 | 1.5-10 | & Sons; # 934; 89 | < td=""> 1.5-15 ve nbsp; & nbsp;& nbsp; | & nbsp; |
AISI 1020
ASTM1045, DIN45
| Çelik Malzeme | Çekme Mukavemeti MPa | Çekme mukavemeti MPa | Uzama % | Sertlik | Düzlilik |
| 20 # | & Sons; # 8805; 510 | & Sons; # 8805 ; 245 | & Sons; # 8805; 25 | & Sons; # 8804; 156HB | 0.3 ~ 1.0 |
| 45 # | & Sons; # 8805; 647 | < span=""> & Sons; # 8805; 355 | & Sons; # 8805; 16 | & Sons; # 8804; HRC62 | " Bize Ulaşın






